puesto | comunidad | Apellidos | nombre | puntos ranking | peso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAL | GARRIGOS ROSA | FRANCISCO | 195 | 60 | ![]() |
|||||||
2 | MAD | NUÑEZ RODRIGUEZ | JUSTO ALEJANDRO | 30 | 60 | ![]() |
|||||||
3 | VAL | SAGARZAZU GIL | Iokin | 22.5 | 60 | ![]() |
|||||||
4 | ARA | IBAÑEZ BAÑON | Sergio | 20 | 60 | ![]() |
|||||||
5 | VAL | BERNABEU RICO | Jaume | 15 | 60 | ![]() |
|||||||
6 | VAL | GOMIS JIMENO | JOAQUIN | 7.5 | 60 | ![]() |
|||||||
7 | MAD | CARRANZA MORENO | Alberto | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
8 | MAD | DIAZ LOPEZ | Raul | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
9 | GAL | RIOPEDRE FERNANDEZ | MIGUEL | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
9 | GAL | IMEDIO RODRIGUEZ | Jonathan | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
11 | CAT | SUBIRANA PUJALS | ORIOL | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
12 | VAL | ROMERO BLANCO | ANDRES | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
12 | VAS | ETXEGIA MARDARAS | Inaki | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
12 | GAL | MUZAS FERNANDEZ | Alvaro | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
12 | VAL | PRADOS BARBERO | Francisco Jose | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
12 | NAV | LASSA IGLESIAS | Francisco javier | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
12 | AND | LAINO RAMIREZ | ROSENDO | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
12 | CAT | GARRIGA ORTEGA | GERARD | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
12 | MAD | SAIZ JUAN | IAN | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
12 | AND | MARTIN ARROLLO | SAMUEL | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
12 | VAL | ALVAREZ VAZQUEZ | ANTONIO | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
22 | MAD | CALDERON CORIA | RAFAEL | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
23 | MAD | LOPEZ MENDEZ | RUBEN | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
24 | EXT | CABANILLAS PRIETO | ALEJANDRO | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
24 | GAL | MANGAS ANDRES | Nain | 0 | 60 | ![]() |
|||||||
GAL | GONZALEZ IGLESIAS | NICOLAS | 0 | 60 | ![]() |
||||||||
VAS | AIZPURUA BERDEGUE | Andoni | 0 | 60 | ![]() |
||||||||
CLE | ANTON ZURDO | Carlos | 0 | 60 | ![]() |
||||||||
VAL | GOMEZ LLORENS | Pedro | 0 | 60 | ![]() |
||||||||
1 | MAD | NIETO CHINARRO | Adrián | 77.5 | 66 | ![]() |
|||||||
2 | GAL | GAITERO MARTIN | ALBERTO | 72.5 | 66 | ![]() |
|||||||
3 | VAL | PEREZ ROMAN | Daniel | 67.5 | 66 | ![]() |
|||||||
4 | GAL | ARANDA OLALLA | Jose Antonio | 50 | 66 | ![]() |
|||||||
4 | MAD | RAMIREZ RAMOS | DAVID | 45 | 66 | ![]() |
|||||||
6 | GAL | GARCIA TORNE | David | 35 | 66 | ![]() |
|||||||
7 | VAL | URIARTE MARCOS | GAR | 22.5 | 66 | ![]() |
|||||||
7 | MAD | LABRADO FERNANDEZ | Adrian | 15 | 66 | ![]() |
|||||||
9 | AND | LAINO RAMIREZ | Rosendo | 15 | 66 | ![]() |
|||||||
10 | VAL | CASES ROCA | Salvador | 7.5 | 66 | ![]() |
|||||||
11 | CAT | PENA ARTIGAS | Eric | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
12 | VAL | CASES ROCA | Carlos | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
13 | GAL | PERRINO PEREZ | Ruben | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
14 | VAS | VALDERREY OSTOLAZA | Ager | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
14 | CLE | RAMOS AGUDO | Francisco | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
14 | CAT | VIERU Denis | 0 | 66 | ![]() |
||||||||
14 | NAV | HUARTE PRIETO | Josu | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
14 | AND | GARRIDO GARCIA | Alejandro | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
14 | GAL | BENITO ROCHER | Carlos | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
14 | PVA | OTEGUI BEROZ | Iker | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
14 | EXT | CASAS FERNANDEZ | Ricardo | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
14 | VAL | ROMERO BLANCO | Andres | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
14 | MAD | SEGADO FERNÁNDEZ | Daniel | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
24 | MAD | JIMÉNEZ LÓPEZ | Yeray | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
24 | EXT | FERNADEZ BARROSO | Jose Manuel | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
26 | CAT | TKEMALADZE Giorgi | 0 | 66 | ![]() |
||||||||
26 | NAV | GRACIA GARIJO | Ibai | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
26 | GAL | HILLA SANCHEZ | Gonzalo | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
26 | MAD | SANCHEZ ORO EXTREMERA | Daniel | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
26 | ARA | POBLADOR SANCHEZ | Raul | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
26 | NAV | ALDAZ AGORRETA | Ruben | 0 | 66 | ![]() |
|||||||
1 | MAD | RAMIREZ RAMOS | JAVIER | 37.5 | 73 | ![]() |
|||||||
2 | VAL | VARELA FERRER | Alberto | 20 | 73 | ![]() |
|||||||
3 | MAD | AGUILAR VEGA | CARLOS | 20 | 73 | ![]() |
|||||||
4 | CAT | BENDELIANI Giorgi | 15 | 73 | ![]() |
||||||||
4 | NAV | GRACIA GARIJO | Ibai | 15 | 73 | ![]() |
|||||||
4 | MAD | CANO GARCÍA | Jorge | 5 | 73 | ![]() |
|||||||
4 | VAS | GONZALEZ MARTINEZ | Dasnel | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
8 | MAD | RAMÍREZ RAMOS | David | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
9 | MAD | MORO RUANO | Sergio | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
10 | GAL | CABELLO ORTIZ | Javier | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
10 | MAD | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | Antonio Pedro | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
12 | GAL | MUCIENTES SISTO | Tomas | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
12 | VAL | MENENDEZ RUBIERA | Luis | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
12 | VAL | URIARTE MARCOS | Gar | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
12 | VAL | SORIA GUERRERO | Pablo | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
12 | VAL | MENENDEZ RUBIERA | ALBERTO | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
12 | PVA | ROMAN MATIAS | Alain | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
12 | AND | ROMERA GASPARICO | Jose Luis | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
12 | NAV | LOPEZ DIAZ | Eduardo | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
12 | AND | SUAREZ IGLESIAS | Javier | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
12 | GAL | CID LANDO | Alejandro | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
12 | MAD | FERNÁNDEZ MORENO | Daniel | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
23 | CAN | BORRALLO GOMEZ | Miguel Angel | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
24 | VAL | RAMOS BALLESTER | Javier | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
25 | GAL | CAMBON OLEA | Jorge | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
25 | GAL | COMELLAS | Martin | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
25 | CAT | MASANES SEGARRA | Edgar | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
28 | VAL | FERNANDEZ HERRERA | Aquilino | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
28 | CAT | LOPEZ BENITEZ | Oscar | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
28 | CAT | GARCIA Ruben | 0 | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
28 | VAS | ORTEGA MARCIAL | Ulises | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
28 | MAD | SOTILLO GOMEZ | Carlos | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
28 | GAL | VAZQUEZ LOPEZ | Ruben | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
28 | CAT | XARGAY Eduard | 0 | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
28 | CLE | ESCOBAR GARCIA | Alejandro | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
28 | CLE | HERRERO OSORNO | ARES | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
28 | EXT | SANCHEZ GARCIA MONCO | Pablo | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
28 | GAL | MUCIENTES SISTO | Adrian | 0 | 73 | ![]() |
|||||||
1 | VAL | HERRERO ZAPIRAIN | IGOR | 37.5 | 81 | ![]() |
|||||||
2 | GAL | ROSA MOYA | Alexis | 30 | 81 | ![]() |
|||||||
3 | PVA | MENDIOLA IZQUIETA | JOSE MARIA | 22.5 | 81 | ![]() |
|||||||
4 | MAD | CAMINERO SASTRE | Alvaro | 20 | 81 | ![]() |
|||||||
4 | VAL | URQUIZA SOLANA | ALFONSO | 17.5 | 81 | ![]() |
|||||||
6 | GAL | MUCIENTES SISTO | Adrian | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
7 | CAT | KHABULIANI 0 | Giorgi | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
8 | CAT | BITASDZE 0 | Jaba | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
9 | MAD | MOLINA GENER | Willian | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
10 | VAL | ZARCO MARTIN | Ramon | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
10 | MAD | PONCE CANALES | Adrian | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
12 | GAL | PEREIRA AMORIN | Brais | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
13 | CAT | MORALES MARTINATTO | Tomas | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
13 | GAL | MERINO RUÍZ | Daniel | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
13 | AND | RODRIGUEZ MARTIN | Pablo | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
13 | ARA | CRESPO FELIPE | Jonatan | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
13 | CAN | GUILLEN GONZALEZ | Samuel | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
13 | GAL | MAQUIEIRA CARRASCO | Jesus | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
13 | MAD | SÁNCHEZ SÁNCHEZ | David | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
13 | EXT | ORTEGA CIDONCHA | Jesus | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
21 | CAT | XANCÓ BUHIGAS | Jordi | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
21 | VAL | MENENDEZ RUBIERA | Alberto | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
21 | CAT | ZABOROSCIUC 0 | Nicon | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
21 | VAL | DEL ORBE | Medickson | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
25 | AND | GUEBELLIN ALFONSO | Hugo | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
26 | VAS | ALFONSO GARCIA | Asier | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
26 | EXT | SANCHEZ GARCIA-MONCO | PABLO | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
26 | MAD | MERINO DIAZ | DANIEL | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
26 | GAL | GALLEGO SANCHE-OLIVARES | JAVIER | 0 | 81 | ![]() |
|||||||
1 | GAL | SHERAZADASHVILI CIAURRIZ | NIKOLOZ | 433.5 | 90 | ![]() |
|||||||
2 | MAD | NACIMIENTO LOREZO | Adrian | 35 | 90 | ![]() |
|||||||
3 | VAL | FLORENTINO TAPIA | Robert Alfonso | 30 | 90 | ![]() |
|||||||
4 | CAT | KHACHIDZE 0 | Teimuraz | 15 | 90 | ![]() |
|||||||
5 | VAL | DEL ORBE CORTORREAL | Medickson | 15 | 90 | ![]() |
|||||||
5 | VAL | SABATER GRAU | Marc | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
5 | VAL | NADIRADZE 0 | Georgi | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
8 | CAT | SALAS FERRAGUT | Sergi | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
9 | CAT | PLATIER LUNA | Carlos | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
10 | MAD | GONZÁLEZ CAVA | Daniel | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
10 | NAV | MONREAL CIAURRIZ | Lucas | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
12 | GAL | ALVAREZ FARIÑAS | Carlos | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
13 | MAD | SOTO CORRALES | Juan Jose | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
13 | CAT | KHABULIANI KURDIANI | Ilia | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
13 | MAD | JIMÉNEZ PATIÑO | PEDRO | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
13 | MAD | LOZANO HERRERA | Julián | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
13 | NAV | MENDIOLA IZQUIETA | Aingeru | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
13 | EXT | DURAN GARCIA | Manuel | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
13 | PVA | LOPEZ DE ZUBIRIA | EROSTARBEJon | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
13 | AND | PEREZ RUIZ | Miguel Cesar | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
13 | CLE | RIAGUAS SABUGO | Sergio | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
22 | CLM | BALLESTEROS VALADEZ | Victoriano | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
22 | GAL | RIAL SEOANE | Javier | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
24 | NAV | SOLA GIL | Pablo | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
24 | GAL | CADENAS SUAREZ | Guillermo | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
26 | VAL | BARAGANO MONER | Pablo | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
26 | GAL | PEREZ DOS REIS | David | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
26 | CAT | CABANO BURIOL | Ferran | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
26 | EXT | CULEBRAS TALLON | Sergio | 0 | 90 | ![]() |
|||||||
1 | VAL | NOVA ALCANTARA | Jose | 30 | -100 | ![]() |
|||||||
2 | MAD | JIMENEZ PATIÑOS | PEDRO | 22.5 | -100 | ![]() |
|||||||
3 | CAT | GONZALEZ NAVARRO | Pedro Pablo | 20 | -100 | ![]() |
|||||||
3 | VAL | MEDINA PAULINO | Lewis Rafael | 15 | -100 | ![]() |
|||||||
5 | GAL | RUÍZ ZAJAC | David | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
6 | CAT | MOLINA BURGUEÑO | Francisco Jose | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
7 | GAL | SANMARTIN CARRERA | Alejandro | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
7 | GAL | TRILLO VALEIRO | Sergio | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
9 | CLE | SANCHEZ FLOREZ | Alvaro | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
10 | CAT | LUCHYN 0 | Dimytro | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
11 | CAT | CUSTODIO MARTINEZ | Josep | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
11 | VAL | BENAZCO ANGEL | Daniel | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
11 | VAS | LIZARRIBAR BENGOETXEA | Iker | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
11 | MAD | ORTEGA MUNOZ | Samuel | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
11 | VAS | CAZORLA VICENTE | Peio | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
11 | CAN | HERNANDEZ SANTANA | Michael | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
11 | BAL | KUSHNIR 0 | Dmytrov | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
11 | MAD | RODRÍGUEZ VALENZUELA | Christian Simón | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
11 | EXT | BODALO MATEOS | Luis Alberto | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
11 | CTB | PALOMARES LAVIN | Pedro Angel | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
11 | MAD | COLASTRA MILAN | Garlic | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
22 | CAN | LAKHLIFI LAKHLIFI | Ismail | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
23 | MAD | ALARZA PALACIOS | David | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
23 | VAL | BUSTAMANTE GONZALEZ | Raul | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
23 | VAS | MORA ULACIA | Egoitz | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
23 | VAL | BISTUER APOLINAR | Sergio | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
23 | VAL | EGUIGUREN BALERDI | Josu | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
23 | MAD | CASAS SANCHEZ | Jose Luis | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
29 | GAL | GUTIERREZ VAZQUEZ | Diego | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
29 | VAL | CARRENO 0 | Isaac | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
29 | NAV | GERBOLES LOPEZ | Inigo | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
29 | ARA | ANTONANZAS DELGADO | Alvaro | 0 | -100 | ![]() |
|||||||
1 | VAL | CHELARU GRIGORAS | Irinel Vasile | 90 | +100 | ![]() |
|||||||
2 | MAD | PARRA LABAJOS | Angel | 67.5 | +100 | ![]() |
|||||||
3 | VAL | FERNANDEZ RODRIGUEZ | David | 15 | +100 | ![]() |
|||||||
4 | NAV | DIAZ LOPEZ | Santyago | 15 | +100 | ![]() |
|||||||
5 | GAL | SANMARTIN CARRERA | Alejandro | 15 | +100 | ![]() |
|||||||
6 | MAD | PÉREZ DURÁN | Francisco | 0 | +100 | ![]() |
|||||||
7 | AST | ALFONSO PACHECO | Oscar | 0 | +100 | ![]() | 7 | MAD | GARCIA GARCIA | PEDRO | 0 | +100 | ![]() |
9 | CTB | SALCINES FERNANDEZ | Jose Manuel | 0 | +100 | ![]() |
|||||||
9 | CAN | TRUJILLO RAMIREZ | Santiago | 0 | +100 | ![]() |
|||||||
9 | GAL | CORDERO RODRIGUEZ | Guillermo | 0 | +100 | ![]() |
|||||||
9 | MAD | PORRAS DIÉGUEZ | Jesús | 0 | +100 | ![]() |
|||||||
9 | PVA | CASTILLA MURILLO | Sergio | 0 | +100 | ![]() |
|||||||
9 | AND | MARTIN PADILLA | Juan Francisco | 0 | +100 | ![]() |
|||||||
9 | VAL | MINZAT 0 | George | 0 | +100 | ![]() |
|||||||
9 | MAD | OPRINOIU Nicolae | Madalin | 0 | +100 | ![]() |
|||||||
9 | MAD | MAYORDOMO MARTÍNEZ | Esteban | 0 | +100 | ![]() |
|||||||
9 | AND | RIOS GARCIA | Salvador | 0 | +100 | ![]() |
|||||||
9 | CAT | MAYA IGLESIA | Jordi | 0 | +100 | ![]() |
|||||||
20 | AST | IGLESIAS LAFUENTE | Rene | 0 | +100 | ![]() | 21 | VAL | MINZAT 0 | Giorgi | 0 | +100 | ![]() |
21 | VAS | RAMON 0 | Julen | 0 | +100 | ![]() |
|||||||
23 | AST | FERNANDEZRIESTRA 0 | Luis | 0 | +100 | ![]() | 23 | NAV | COBOS MANZANAL | Pablo | 0 | +100 | ![]() |
23 | AND | ALMAN CORREA | Anthony | 0 | +100 | ![]() |
Descarga pdf: